Bảng giá ống thép đúc API 5L và ASTM A106 GrB tại TP.HCM. Ống thép đúc được nhập khẩu bởi Thép Hùng Phát có chất lượng cao. Nhập trực tiếp từ các nhà máy sản xuất lớn và uy tín tại Trung Quốc, Hàn Quốc.
Tất cả ống thép đúc do Thép Hùng Phát nhập khẩu về đều có đầy đủ các loại chứng chỉ chất lượng, xuất xứ rõ ràng. Ống thép đúc được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ASTM A106 GrB, API 5L, ASTM A53. Ống thép đúc được ứng dụng trong dẫn dầu, dẫn khí, gas, xăng, dẫn nước và các hệ thống đường ống
Đặc điểm kỹ thuật của một số loại ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM
Sau đây là danh sách ống thép tròn với một số đặc điểm kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế:
- Ống thép đúc A53 có đặc điểm kỹ thuật: thép, tráng kẽm, hàn, đúc và thép nhúng nóng
- Ống thép A106 là ống thép carbon được đúc ở nhiệt độ cao
- Ống thép A333 là sản phẩm có kỹ thuật thép hàn và được sản xuất ở nhiệt độ thấp
- Ống thép A865: Có kỹ thuật khớp nối ren, thép mạ kẽm sản phẩm được sử dụng nhiều trong các mỗi nối
Ngoài ra còn có nhiều tiêu chuẩn về thép ống đúc khác nhau. Nếu quý khách cần muốn biết loại tiêu chuẩn nào có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.
Quy cách ống thép đúc API 5L và ASTM A106 GrB
Khách hàng quan tâm các loại ống thép đúc có thể tham khảo một số quy cách ống thép đúc sau đây và liên hệ với chúng tôi để nhận bảng giá ống thép đúc với giá tốt nhất.
- Quy cách ống thép đúc DN6
- Quy cách ống thép đúc DN8
- Quy cách ống thép đúc DN10
- Quy cách ống thép đúc DN15
- Quy cách ống thép đúc DN20
- Quy cách ống thép đúc DN25
- Quy cách ống thép đúc DN32
- Quy cách ống thép đúc DN40
- Quy cách ống thép đúc DN50
- Quy cách ống thép đúc DN65
- Quy cách ống thép đúc DN80
- Quy cách ống thép đúc DN90
- Quy cách ống thép đúc DN100
- Quy cách ống thép đúc DN120
- Quy cách ống thép đúc DN125
- Quy cách ống thép đúc DN150
- Quy cách ống thép đúc DN200
- Quy cách ống thép đúc DN250
- Quy cách ống thép đúc DN300
- Quy cách ống thép đúc DN350
- Quy cách ống thép đúc DN400
- Quy cách ống thép đúc DN450
- Quy cách ống thép đúc DN500
- Quy cách ống thép đúc DN600
Bảng giá ống thép đúc API 5L và ASTM A106 GrB tại TP.HCM mới nhất
Công Ty Thép Hùng Phát xin gửi tới quý khách hàng bảng giá ống thép đúc API 5L và ASTM A106 GrB mới nhất. Giá có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên quý khách liên hệ trực tiếp đến Hotline 0909 938 123 để được báo giá chính xác nhất.
TT | Đường Kính OD | Dày | T.Lượng (Kg/mét) | Tiêu chuẩn | Đơn Giá vnđ/kg) | |
1 | DN15 | 21.3 | 2.77 | 1.266 | ASTM-A53/A106 | 22,100 |
2 | DN20 | 27.1 | 2.87 | 1.715 | ASTM A53/A106 | 22,400 |
3 | DN25 | 33.4 | 3.38 | 2.502 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
4 | DN25 | 33.4 | 3.40 | 2.515 | ASTM A53/A106 | 21,600 |
5 | DN25 | 33.4 | 4.60 | 3.267 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
6 | DN32 | 42.2 | 3.20 | 3.078 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
7 | DN32 | 42.2 | 3.50 | 3.340 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
8 | DN40 | 48.3 | 3.20 | 3.559 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
9 | DN40 | 48.3 | 3.55 | 3.918 | ASTM A53/A106 | 21,200 |
10 | DN40 | 48.3 | 5.10 | 5.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
11 | DN50 | 60.3 | 3.91 | 5.437 | ASTM A53/A106 | 21,600 |
12 | DN50 | 60.3 | 5.50 | 7.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
13 | DN65 | 76.0 | 4.00 | 7.102 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
14 | DN65 | 76.0 | 4.50 | 7.934 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
15 | DN65 | 76.0 | 5.16 | 9.014 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
16 | DN80 | 88.9 | 4.00 | 8.375 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
17 | DN80 | 88.9 | 5.50 | 11.312 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
18 | DN80 | 88.9 | 7.60 | 15.237 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
19 | DN100 | 114.3 | 4.50 | 12.185 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
20 | DN100 | 114.3 | 6.02 | 16.075 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
21 | DN100 | 114.3 | 8.60 | 22.416 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
22 | DN125 | 141.3 | 6.55 | 21.765 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
23 | DN125 | 141.3 | 7.11 | 23.528 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
24 | DN125 | 141.3 | 8.18 | 26.853 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
25 | DN150 | 168.3 | 7.11 | 28.262 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
26 | DN150 | 168.3 | 8.18 | 32.299 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
27 | DN200 | 219.1 | 8.18 | 42.547 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
28 | DN200 | 219.1 | 9.55 | 49.350 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
29 | DN250 | 273.1 | 9.27 | 60.311 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
30 | DN250 | 273.1 | 10.30 | 66.751 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
31 | DN300 | 323.9 | 9.27 | 71.924 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
32 | DN300 | 323.9 | 10.30 | 79.654 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0909 938 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
Tham khảo thêm: Phụ kiện hàn FKK, Ống thép đen, Thép hình I, H, Tiêu chuẩn JIS, Bảng giá thép hình, Máy bơm chữa cháy, Thép hình u, Thép ống mạ kẽm Hòa Phát, Thép hộp đen