Top 3 Công ty thu mua phế liệu giá cao nhất Đà Nẵng
⭐️✅Thu mua phế liệu nhôm, sắt, chì, đồng, inox, phi kim, niken …tận nơi | ?Công ty chúng tôi đến tận nơi để mua các loại phế liệu trong ngày giá cao, miễn phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển. |
⭐️✅ Thanh toán nhanh chóng | ? Công ty thu mua liệu chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán cho bạn ngay sau khi đã thống nhất mức giá |
⭐️✅ Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp | ?Quy tụ đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm lâu năm trong thu mua phế liệu |
⭐️✅ Quy mô hoạt động rộng khắp | ? Công ty có đại lý thu mua phế liệu trên khắp toàn quốc |
BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU MỚI NHẤT
(Liên hệ 0933 608 678 (Anh Tài) để có giá tốt hơn)
(Thu mua số lượng lớn từ các doanh nghiệp sản xuất)
Thu mua phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Đồng | Đồng cáp | 155.000 – 400.000 |
Đồng đỏ | 135.000 – 300.000 | |
Đồng vàng | 115.000 – 250.000 | |
Mạt đồng vàng | 95.000 – 200.000 | |
Đồng cháy | 125.000 – 235.000 | |
Sắt | Sắt đặc | 12.000 – 25.000 |
Sắt vụn | 10.00 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 9.000 – 15.000 | |
Bazo sắt | 9.000 – 15.000 | |
Bã sắt | 9.000 – 15.000 | |
Sắt công trình | 9.000 – 12.000 | |
Dây sắt thép | 9.000 – 12.000 | |
Chì | Chì cục | 540.000 |
Chì dẻo | 395.000 | |
Bao bì | Bao Jumbo | 70.000 – 90.0000 (bao) |
Bao nhựa | 90.000 – 195.000 (bao) | |
Nhựa | ABS | 25.000 – 60.000 |
PP | 15.000 – 40.000 | |
PVC | 10.000 – 40.000 | |
HI | 20.000 – 50.000 | |
Ống nhựa | 12.000 – 15.000 | |
Giấy | Giấy carton | 5.000 – 13.000 |
Giấy báo | 13.000 | |
Giấy photo | 13.000 | |
Kẽm | Kẽm IN | 50.000 – 95.000 |
Inox | Inox 201 | 15.000 – 35.000 |
Inox 304, Inox 316 | 35.000 – 65.000 | |
Inox 410, Inox 420, Inox 430 | 15.000 – 25.000 | |
Ba dớ Inox | 10.000 – 18.000 | |
Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 55.000 – 85.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 45.000 – 70.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 25.000 – 55.000 | |
Bột nhôm | 4.500 | |
Nhôm dẻo | 35.000 – 50.000 | |
Nhôm máy | 30.000 – 45.000 | |
Hợp kim | Gang | 15.000 |
Thiếc | 12.000 | |
Nilon | Nilon sữa | 12.000 – 20.000 |
Nilon dẻo | 15.000 – 30.000 | |
Nilon xốp | 5.000 – 15.000 | |
Thùng phi | Sắt | 110.000 – 160.000 |
Nhựa | 115.000 – 185.000 | |
Pallet | Nhựa | 95.000 – 230.000 |
Niken | Các loại | 170.000 – 330.000 |
Linh kiện điện tử | máy móc các loại | 350.000 trở lên |
Tin liên quan:
Top 5 Công ty thu mua phế liệu giá cao uy tín nhất Tân Bình, TP. HCM
Top 7 Công ty thu mua phế liệu giá cao, uy tín nhất Bình Phước
Top 5 Công ty thu mua phế liệu, uy tín giá cao nhất Nam Định
Top 3 Công ty thu mua phế liệu giá cao nhất Đà Nẵng
DỊCH VỤ THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO
Cách nhận biết phế liệu sắt thép